National Ranking Boys U12
February 16, 2026
| First Name | Last Name | Bahama Pure 26 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Oliver | Van Onselen | – | 30 | – | 50 | 80 | 1 |
| Tatum | Culmer | 50 | 1 | 1.5 | 1 | 53.5 | 2 |
| Rayne | Perez | 37 | – | – | 1 | 38 | 3 |
| Graydon | Glassman | – | – | – | 37 | 37 | 4 |
| Hunter | Davis | – | – | – | 25 | 25 | 5 |
| Charles | Nesbitt | 25 | – | – | – | 25 | 5 |
| Zion | Rolle | – | – | – | 1 | 1 | 7 |
| Aavav | Singh | 1 | – | – | – | 1 | 7 |
| Destin | Dean | 1 | – | – | – | 1 | 7 |
National Ranking Girls U12
February 16, 2026
| First Name | Last Name | Bahama Pure 26 | Spring Classic 25 | Natl’s ’25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Jaleah | Clarke | 50 | – | – | 37 | 87 | 1 |
| Alana | Parker | – | 30 | 45 | – | 75 | 2 |
| Meredith | Deveaux | – | – | 45 | – | 45 | 3 |
| Shamiyah | Pierre | – | 1 | 36 | – | 37 | 4 |
| Lisa-Anne | Cambridge | – | 30 | 1.5 | – | 31.5 | 5 |
| Mira | Rossetti | – | 1 | – | 25 | 26 | 6 |
| Kennadi | Major | – | 24 | 1.5 | – | 25.5 | 7 |
| Caila | Bowe | – | 24 | 1.5 | – | 25.5 | 7 |
| Rhea | Davis | – | 24 | 1.5 | – | 25.5 | 7 |
| Riviera | Alvena | 25 | – | – | – | 25 | 10 |
| Brooke | Dean | 25 | – | – | – | 25 | 10 |
| Hadassah | Clarke | – | 1 | 1.5 | – | 2.5 | 12 |
| Madison | Mackey | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 13 |
| Breanna | Rutherford | – | – | – | 1 | 1 | 14 |
| Amba | Miller | – | – | – | 1 | 1 | 14 |
| Zainya | Davis | – | 1 | – | – | 1 | 14 |
| Isabella | Gibby | 1 | – | – | – | 1 | 14 |
| Chloe | Hamilton | 1 | – | – | – | 1 | 14 |
| Jordyn | Hanna | 1 | – | – | – | 1 | 14 |
National Ranking Boys U14
February 16, 2026
| First Name | Last Name | U14 & U16 New Year Tournament 26 | Bahama Pure 26 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | Abaco 25 | Flawless 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Harrison | Van Onselen | 50 | – | 60 | 67.5 | – | 37 | 30 | 244.5 | 1 |
| Kingston | Rees | 37 | 30 | 30 | 45 | – | – | 45 | 187 | 2 |
| Oliver | Van Onselen | 27 | – | 45 | – | – | 25 | 30 | 127 | 3 |
| Da’Shan | Gardiner | – | – | – | 36 | 37 | – | – | 73 | 4 |
| Vaichas | Jadhav | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 | 5 |
| Skyler | Peiris | 27 | – | – | – | – | – | – | 27 | 6 |
| Calen | Russell | – | – | – | – | – | 25 | 1 | 26 | 7 |
| Miguel | Bostwick | – | – | – | – | 25 | – | – | 25 | 8 |
| Leon | Zarchan | – | – | 24 | – | – | – | – | 24 | 9 |
| Graydon | Glassman | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 9 |
| Freddie | Denning | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 9 |
| Gregory | Tynes | 1 | – | – | 1.5 | – | – | – | 2.5 | 13 |
| Rohan | Johnson | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 | 12 |
| Jameer | Taylor | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Owen | Mather | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 16 |
| Aaron | Horton | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 16 |
| Declan | Smith | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 18 |
| Rashad | Mills | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 18 |
| Josiah | Edmond | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 18 |
| Amir | Adderley | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 18 |
| Thomas | Nesbitt | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 14 |
| Hunter | Davis | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 18 |
| Mark | Carey | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 18 |
| Alban | Pageron | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 |
National Ranking Girls U14
February 16, 2026
| First Name | Last Name | U14 & U16 New Year Tournament 26 | Bahama Pure 26 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | Abaco 25 | Flawless 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Victoria | Sandi-Aguilar | 37 | 50 | – | 45 | – | – | 37 | 169 | 1 |
| Rebecca | Bitan | 50 | – | 45 | 1.5 | – | – | 50 | 146.5 | 2 |
| Londyn | Mortimer | 25 | 37 | 1 | 36 | – | – | – | 99 | 3 |
| Danielle | Saunders | – | 25 | – | 36 | – | 20 | – | 81 | 4 |
| Marina | Bostwick | – | – | 30 | 45 | – | – | – | 75 | 5 |
| Lisa-Anne | Cambridge | – | – | 24 | 36 | – | – | – | 60 | 6 |
| Ellie | Nash | 25 | – | 1 | 1.5 | – | – | 25 | 52.5 | 7 |
| Dejahnae | Farr | – | 25 | – | – | – | – | 1 | 26 | 8 |
| Anya | Hepburn | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | 9 |
| Alana | Parker | 1 | – | 1 | 1.5 | – | – | – | 3.5 | 10 |
| Kennadi | Major | 1 | – | 1 | 1.5 | – | – | – | 3.5 | 10 |
| Amba | Miller | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Vera | Carey | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 13 |
| Destiny | Mackey | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 13 |
| Danielle | Maycock | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 13 |
| Asia | Anderson | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 16 |
| Savannah | Gaitor | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 16 |
| Heaven | Box | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 16 |
| Mira | Rossetti | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 16 |
| Rhea | Davis | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 16 |
| Miracle | Poitier | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 |
National Ranking Boys U16
February 16, 2026
| First Name | Last Name | U14 & U16 New Year Tournament 26 | Bahama Pure 26 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | Abaco 25 | Flawless 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Synaj | Watkins | 45 | – | 24 | 90 | 30 | 45 | 60 | 294 | 1 |
| Ayai | Bethel | 60 | 50 | 45 | 48 | – | 1 | – | 204 | 2 |
| Patrick | Mactaggart | – | – | 60 | 120 | – | – | – | 180 | 3 |
| Dylan | Sykes | – | 37 | 24 | 48 | – | 24 | 30 | 163 | 4 |
| Noah | Russell | – | 25 | 30 | 48 | – | 30 | 30 | 163 | 4 |
| Julius | Williams | – | – | – | 48 | 20 | 30 | 24 | 122 | 6 |
| Alessio | Batello | 30 | 1 | – | 36 | – | 24 | – | 91 | 7 |
| Harrison | Van Onselen | 30 | – | 1 | 1.5 | – | 24 | 24 | 80.5 | 8 |
| Spencer | Taylor | 24 | – | 1 | 36 | – | – | – | 61 | 9 |
| Kingston | Rees | 1 | 1 | 1 | 1.5 | – | – | 24 | 28.5 | 10 |
| Atharva | Hombal | 24 | – | 1 | 1.5 | – | – | – | 26.5 | 11 |
| Taiden | Culmer | 1 | 25 | – | – | – | – | – | 26 | 12 |
| Calen | Russell | – | – | – | – | – | 24 | 1 | 25 | 13 |
| Freddie | Denning | 24 | – | – | – | – | – | 1 | 25 | 13 |
| Skyler | Peiris | 24 | – | – | – | – | – | – | 24 | 15 |
| Jordan | Nixon | – | 1 | – | 1.5 | – | 1 | – | 3.5 | 16 |
| Chase | Newbold | – | – | 1 | 1.5 | – | – | – | 2.5 | 17 |
| Da’Shan | Gardiner | – | – | – | 1.5 | 1 | – | – | 2.5 | 17 |
| Dionsio | Hepburn | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Jameer | Taylor | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Joel | Sweeting | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 21 |
| Gregory | Tynes | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 21 |
| Zamere | Davis | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 23 |
| Josiah | Edmond | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 23 |
| Aaron | Horton | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 23 |
| Lucas | Azevedo | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 23 |
National Ranking Girls U16
February 16, 2026
| First Name | Last Name | U14 & U16 New Year Tournament 26 | Bahama Pure 26 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | Abaco 25 | Flawless 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Caitlyn | Pratt | 37 | 37 | 1 | 60 | – | 37 | 1 | 173 | 1 |
| Victoria | Sandi-Aguilar | 25 | 50 | – | 48 | – | – | 37 | 160 | 2 |
| Addyson | Munroe | – | – | – | 120 | – | – | – | 120 | 3 |
| Marina | Bostwick | – | – | 24 | 48 | – | – | – | 72 | 4 |
| Briana | Houlgrave | – | – | 60 | – | – | – | – | 60 | 5 |
| Mattison | Nesbit | – | – | – | 48 | – | 1 | 1 | 50 | 6 |
| Rebecca | Bitan | 50 | – | – | – | – | – | – | 50 | 6 |
| Londyn | Mortimer | 25 | 25 | – | – | – | – | – | 50 | 6 |
| Vonteneke | Rolle | – | – | 1 | 48 | – | – | – | 49 | 9 |
| Anya | Hepburn | – | – | – | – | 30 | – | – | 30 | 10 |
| Danielle | Saunders | – | 25 | – | 1.5 | – | 1 | – | 27.5 | 11 |
| Makayla | McDonald | – | – | – | 1.5 | 20 | – | – | 21.5 | 12 |
| Hailey | Parker | 1 | – | 1 | 1.5 | – | – | – | 3.5 | 13 |
| Nevaeh | Sturrup | – | – | 1 | 1.5 | – | 2.5 | 14 | ||
| Ellie | Nash | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 15 |
| Destiny | Mackey | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 16 |
| Zaire | Russell | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 16 |
| Dejahnae | Farr | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 |
National Ranking Boys U18
February 16, 2026
| First Name | Last Name | Bahama Pure 26 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Ayai | Bethel | 60 | 60 | 48 | – | 168 | 1 |
| Aiden | Ritchie | 45 | – | 48 | 50 | 143 | 2 |
| Jackson | Mactaggart | – | – | 120 | – | 120 | 3 |
| Synaj | Watkins | – | 45 | 60 | 1 | 106 | 4 |
| Patrick | Mactaggart | – | – | 90 | – | 90 | 5 |
| Dylan | Sykes | 1 | 30 | 1.5 | 37 | 69.5 | 6 |
| Noah | Russell | 30 | 1 | 36 | 1 | 68 | 7 |
| Alessio | Batello | 1 | – | 60 | – | 61 | 8 |
| Panagiotis | Mousis | – | – | 48 | – | 48 | 9 |
| Spencer | Taylor | – | 1 | 36 | – | 37 | 10 |
| Jordan | Nixon | 30 | – | 1.5 | – | 31.5 | 11 |
| Alec | Hooper | – | 30 | – | – | 30 | 12 |
| Michael | Hall | 1 | – | 1.5 | 25 | 27.5 | 13 |
| Miguel | Smith | – | 24 | 1.5 | – | 25.5 | 14 |
| Atharva | Hombal | – | 1 | 1.5 | – | 2.5 | 15 |
| Joel | Sweeting | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 16 |
| Jack | Boals | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 16 |
| Dylan | Carey | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 16 |
| Zamere | Davis | – | 1 | – | – | 1 | 19 |
| Dionsio | Hepburn | – | – | – | 1 | 1 | 19 |
| Taiden | Culmer | 1 | – | – | – | 1 | 19 |
National Ranking Girls U18
February 16, 2026
| First Name | Last Name | Bahama Pure 26 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| McKenzie | Herman | – | 60 | 36 | – | 96 | 1 |
| Sarai | Clarke | – | 1 | 67.5 | 20 | 88.5 | 2 |
| BreAnn | Ferguson | – | 1 | 45 | – | 46 | 3 |
| Tatyana | Madu | – | 45 | – | – | 45 | 4 |
| Mattison | Nesbit | – | – | 36 | – | 36 | 5 |
| Aryauna | Davis | – | – | 36 | – | 36 | 5 |
| Hailey | Parker | – | – | 36 | – | 36 | 5 |
| Caila | Bowe | – | 24 | 1.5 | – | 25.5 | 8 |
| Jasleen | Salkey | – | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 9 |
| Neveah | Sturrup | – | 1 | 1.5 | – | 2.5 | 10 |
| Azaria | Junaid | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 11 |
| Kalia | Johnson | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 11 |
| Zaire | Russell | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 11 |
