National Ranking Boys U12
October 27, 2025
| First Name | Last Name | Bahama Pure 25 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Oliver | Van Onselen | – | 30 | – | 50 | 80 | 1 |
| Rohan | Johnson | – | – | 75 | – | 75 | 2 |
| Owen | Mather | – | – | 55.5 | – | 55.5 | 3 |
| Graydon | Glassman | – | – | – | 37 | 37 | 4 |
| Mark | Carey | – | 25 | 1.5 | – | 26.5 | 5 |
| Thomas | Nesbitt | – | – | – | 25 | 25 | 6 |
| Hunter | Davis | – | – | – | 25 | 25 | 6 |
| Tatum | Culmer | – | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 8 |
| Rayne | Perez | – | – | – | 1 | 1 | 9 |
| Zion | Rolle | – | – | – | 1 | 1 | 9 |
National Ranking Girls U12
October 27, 2025
| First Name | Last Name | Bahama Pure 25 | Spring Classic 25 | Natl’s ’25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Rebecca | Bitan | 60 | 60 | 90 | 50 | 260 | 1 |
| Londyn | Mortimer | 45 | 45 | 67.5 | – | 157.5 | 2 |
| Alana | Parker | – | 30 | 45 | – | 75 | 3 |
| Lisa-Anne | Cambridge | 30 | 30 | 1.5 | – | 61.5 | 4 |
| Kennadi | Major | 24 | 24 | 1.5 | – | 49.5 | 5 |
| Meredith | Deveaux | – | – | 45 | – | 45 | 6 |
| Shamiah | Pierre | – | 1 | 36 | – | 37 | 7 |
| Jaleah | Clarke | – | – | – | 37 | 37 | 7 |
| Miracle | Poitier | 30 | – | – | – | 30 | 9 |
| Mira | Rossetti | – | 1 | – | 25 | 26 | 10 |
| Caila | Bowe | – | 24 | 1.5 | – | 25.5 | 11 |
| Rhea | Davis | – | 24 | 1.5 | – | 25.5 | 11 |
| Hadassah | Clarke | – | 1 | 1.5 | – | 2.5 | 13 |
| Breanna | Rutherford | 1 | – | – | 1 | 2 | 14 |
| Madison | Mackey | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 15 |
| Tierra | Johnson | 1 | – | 1 | 16 | ||
| Jaida | Pierre | 1 | – | – | – | 1 | 16 |
| Amba | Miller | – | – | – | 1 | 1 | 16 |
| Riviera | Alvena | 1 | – | – | – | 1 | 16 |
| Malania | Yallop | – | 1 | – | – | 1 | 16 |
| Zainya | Davis | – | 1 | – | – | 1 | 16 |
National Ranking Boys U14
October 27, 2025
| First Name | Last Name | U14 & U16 New Year Tournament 25 | Bahama Pure 25 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | Abaco 25 | Flawless 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Julius | Williams | 30 | – | – | 45 | 50 | 50 | 60 | 235 | 1 |
| Harrison | Van Onselen | – | 25 | 60 | 67.5 | – | 37 | 30 | 219.5 | 2 |
| Kingston | Rees | 45 | 37 | 30 | 45 | – | – | 45 | 202 | 3 |
| Chase | Newbold | 60 | 50 | – | 90 | – | – | – | 200 | 4 |
| Oliver | Van Onselen | – | 1 | 45 | – | – | 25 | 30 | 101 | 5 |
| Da’Shan | Gardiner | – | 1 | – | 36 | 37 | – | – | 74 | 6 |
| Calen | Russell | – | 25 | – | – | – | 25 | 1 | 51 | 7 |
| Leon | Zarchan | 24 | – | 24 | – | – | – | – | 48 | 8 |
| Vaichas | Jadhav | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 | 9 |
| Miguel | Bostwick | – | – | – | – | 25 | – | – | 25 | 10 |
| Jameer | Taylor | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Graydon | Glassman | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 11 |
| Freddie | Denning | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 11 |
| Taiden | Culmer | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 14 |
| Owen | Mather | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 15 |
| Aaron | Horton | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 15 |
| Gregory | Tynes | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 15 |
| Cameron | Ferguson | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 18 |
| Alban | Pageron | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 |
| Declan | Smith | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 18 |
| Rashad | Mills | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 18 |
| Josiah | Edmond | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 18 |
| Amir | Adderley | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 18 |
| Thomas | Nesbitt | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 18 |
| Hunter | Davis | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 18 |
National Ranking Girls U14
October 27, 2025
| First Name | Last Name | U14 & U16 New Year Tournament 25 | Bahama Pure 25 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | Abaco 25 | Flawless 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Caitlyn | Pratt | 37 | 37 | 60 | 67.5 | – | 30 | 1 | 232.5 | 1 |
| Rebecca | Bitan | 50 | 50 | 45 | 1.5 | – | – | 50 | 196.5 | 2 |
| Vonteneke | Rolle | 25 | – | 30 | 36 | – | – | – | 91 | 3 |
| Addyson | Munroe | – | – | – | 90 | – | – | – | 90 | 4 |
| Victoria | Sandi-Aguilar | – | – | – | 45 | – | – | 37 | 82 | 5 |
| Marina | Bostwick | – | – | 30 | 45 | – | – | – | 75 | 6 |
| Londyn | Mortimer | – | 25 | 1 | 36 | – | – | – | 62 | 7 |
| Lisa-Anne | Cambridge | – | – | 24 | 36 | – | – | – | 60 | 8 |
| Danielle | Saunders | – | – | – | 36 | – | 20 | – | 56 | 9 |
| Ellie | Nash | 25 | – | 1 | 1.5 | – | – | 25 | 52.5 | 10 |
| Makayla | McDonald | – | – | – | 1.5 | 30 | – | – | 31.5 | 11 |
| Tierra | Johnson | – | 25 | – | – | – | – | – | 25 | 12 |
| Anya | Hepburn | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | 13 |
| Alana | Parker | 1 | – | 1 | 1.5 | – | – | – | 3.5 | 14 |
| Vera | Carey | 1 | – | – | 1.5 | – | – | – | 2.5 | 15 |
| Kennadi | Major | – | – | 1 | 1.5 | – | – | – | 2.5 | 15 |
| Asia | Anderson | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 17 |
| Amba | Miller | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Destiny | Mackey | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 19 |
| Danielle | Maycock | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 19 |
| Sunshyne | Bannister | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 21 |
| Savannah | Gaitor | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 21 |
| Heaven | Box | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 21 |
| Mira | Rossetti | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 21 |
| Dejahnae | Farr | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 21 |
National Ranking Boys U16
October 27, 2025
| First Name | Last Name | U14 & U16 New Year Tournament 25 | Bahama Pure 25 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | Abaco 25 | Flawless 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Synaj | Watkins | 60 | 45 | 24 | 90 | 30 | 45 | 60 | 354 | 1 |
| Patrick | Mactaggart | 80 | – | 60 | 120 | – | – | – | 260 | 2 |
| Aiden | Ritchie | 1 | 60 | – | 60 | – | 60 | 45 | 226 | 3 |
| Noah | Russell | 32 | – | 30 | 48 | – | 30 | 30 | 170 | 4 |
| Dylan | Sykes | 1 | 24 | 24 | 48 | – | 24 | 30 | 151 | 5 |
| Ayai | Bethel | 24 | 30 | 45 | 48 | – | 1 | – | 148 | 6 |
| Julius | Williams | 1 | – | – | 48 | 20 | 30 | 24 | 123 | 7 |
| Alessio | Batello | 1 | 24 | – | 36 | – | 24 | – | 85 | 8 |
| Harrison | Van Onselen | – | 24 | 1 | 1.5 | – | 24 | 24 | 74.5 | 9 |
| Chase | Newbold | 40 | 30 | 1 | 1.5 | – | – | – | 72.5 | 10 |
| Alec | Hooper | 40 | – | 30 | 1.5 | – | – | – | 71.5 | 11 |
| Spencer | Taylor | 32 | – | 1 | 36 | – | – | – | 69 | 12 |
| Panagiotis | Mousis | 24 | – | – | 36 | – | – | – | 60 | 13 |
| Cohen | Knowles | – | – | – | 60 | – | – | – | 60 | 13 |
| Atharva | Hombal | 32 | – | 1 | 1.5 | – | – | – | 34.5 | 15 |
| Zamere | Davis | 32 | – | 1 | – | – | – | – | 33 | 16 |
| Kingston | Rees | 1 | 1 | 1 | 1.5 | – | – | 24 | 28.5 | 17 |
| Michael | Hall | – | – | – | 1.5 | – | 1 | 24 | 26.5 | 18 |
| Dionsio | Hepburn | – | 24 | – | – | – | 1 | 1 | 26 | 19 |
| Reeves | Mahelis | – | – | 24 | 1.5 | – | – | – | 25.5 | 20 |
| Calen | Russell | – | – | – | – | – | 24 | 1 | 25 | 21 |
| Jordan | Nixon | 1 | – | – | 1.5 | – | 1 | – | 3.5 | 22 |
| Da’Shan | Gardiner | – | – | – | 1.5 | 1 | – | – | 2.5 | 23 |
| Jameer | Taylor | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Joel | Sweeting | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 25 |
| Gregory | Tynes | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 25 |
| Daniel | Laffan | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 27 |
| Gregorio | Inguaggiato | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 27 |
| Josiah | Edmond | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 27 |
| Freddie | Denning | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 27 |
National Ranking Girls U16
October 27, 2025
| First Name | Last Name | U14 & U16 New Year Tournament 25 | Bahama Pure 25 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | Abaco 25 | Flawless 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Tatyana | Madu | 60 | 37 | 45 | 90 | – | 50 | – | 282 | 1 |
| Jasleen | Salkey | 24 | – | 30 | 60 | – | 25 | 50 | 189 | 2 |
| Caitlyn | Pratt | 30 | 1 | 1 | 60 | – | 37 | 1 | 130 | 3 |
| Addyson | Munroe | – | – | – | 120 | – | – | – | 120 | 4 |
| Sarai | Clarke | 45 | 50 | 1 | 1.5 | – | – | – | 97.5 | 5 |
| Victoria | Sandi-Aguilar | – | – | – | 48 | – | – | 37 | 85 | 6 |
| Mattison | Nesbit | – | 25 | – | 48 | – | 1 | 1 | 75 | 7 |
| Marina | Bostwick | – | – | 24 | 48 | – | – | – | 72 | 8 |
| Briana | Houlgrave | – | – | 60 | – | – | – | – | 60 | 9 |
| Vonteneke | Rolle | 1 | – | 1 | 48 | – | – | – | 50 | 10 |
| Kalia | Johnson | 1 | – | 30 | 1.5 | – | – | – | 32.5 | 11 |
| Aryauna-Skye | Davis | 30 | – | – | 1.5 | – | – | – | 31.5 | 12 |
| Anya | Hepburn | – | – | – | – | 30 | – | – | 30 | 13 |
| Makayla | McDonald | – | – | – | 1.5 | 20 | – | – | 21.5 | 14 |
| Hailey | Parker | 1 | – | 1 | 1.5 | – | – | – | 3.5 | 15 |
| Nevaeh | Sturrup | 1 | – | 1 | 1.5 | – | 3.5 | 15 | ||
| Danielle | Saunders | – | – | – | 1.5 | – | 1 | – | 2.5 | 17 |
| Destiny | Mackey | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 18 |
| Zaire | Russell | – | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 18 |
| Ellie | Nash | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 20 |
National Ranking Boys U18
October 27, 2025
| First Name | Last Name | Bahama Pure 25 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Synaj | Watkins | 60 | 45 | 60 | 1 | 166 | 1 |
| Aiden | Ritchie | 45 | – | 48 | 50 | 143 | 2 |
| Ayai | Bethel | 24 | 60 | 48 | – | 132 | 3 |
| Jackson | Mactaggart | – | – | 120 | – | 120 | 4 |
| Dylan | Sykes | 30 | 30 | 1.5 | 37 | 98.5 | 5 |
| Patrick | Mactaggart | – | – | 90 | – | 90 | 6 |
| Noah | Russell | 30 | 1 | 36 | 1 | 68 | 7 |
| Alessio | Batello | 1 | – | 60 | – | 61 | 8 |
| Panagiotis | Mousis | – | – | 48 | – | 48 | 9 |
| Spencer | Taylor | – | 1 | 36 | – | 37 | 10 |
| Alec | Hooper | – | 30 | – | – | 30 | 11 |
| Michael | Hall | 1 | – | 1.5 | 25 | 27.5 | 12 |
| Miguel | Smith | – | 24 | 1.5 | – | 25.5 | 13 |
| Jordan | Nixon | 1 | – | 1.5 | – | 2.5 | 14 |
| Atharva | Hombal | – | 1 | 1.5 | – | 2.5 | 14 |
| Joel | Sweeting | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 16 |
| Jack | Boals | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 16 |
| Ian | Rolle | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 16 |
| Dylan | Carey | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 16 |
| Isaiah | Cambridge | 1 | – | – | – | 1 | 20 |
| Zamere | Davis | – | 1 | – | – | 1 | 20 |
| Dionsio | Hepburn | – | – | – | 1 | 1 | 20 |
National Ranking Girls U18
October 27, 2025
| First Name | Last Name | Bahama Pure 25 | Spring Classic 25 | Natl’s 25 | FOCOL 25 | Total | Rank |
| Jalisa | Clarke | 30 | 30 | 90 | 30 | 180 | 1 |
| Sarai | Clarke | 20 | 1 | 67.5 | 20 | 108.5 | 2 |
| McKenzie | Herman | – | 60 | 36 | – | 96 | 3 |
| Saphirre | Ferguson | – | 24 | 45 | – | 69 | 4 |
| Tatyana | Madu | 1 | 45 | – | – | 46 | 5 |
| BreAnn | Ferguson | – | 1 | 45 | – | 46 | 5 |
| Mattison | Nesbit | 1 | – | 36 | – | 37 | 7 |
| Aryauna | Davis | – | – | 36 | – | 36 | 8 |
| Hailey | Parker | – | – | 36 | – | 36 | 8 |
| Caila | Bowe | – | 24 | 1.5 | – | 25.5 | 10 |
| Jasleen | Salkey | – | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 11 |
| Neveah | Sturrup | – | 1 | 1.5 | – | 2.5 | 12 |
| Azaria | Junaid | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 13 |
| Kalia | Johnson | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 13 |
| Zaire | Russell | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 13 |
| Lelia | O’Brien | – | 1 | – | – | 1 | 16 |
